非球面ガラスレンズ                        PDF ファイルを開く
Unit ASL-0020 ASL-0030 ASL-0060
 
透過率 (設計波長) nm 633 635 940
形状 Surface 1  非球面-凸面 非球面-凸面 非球面-凸面
形状 Surface 2  球面-凸面 球面-凸面 球面-凹面
有効焦点距離 (EFL) mm 11.20 13.00 9.56
作動距離  (WD) mm 9.70 11.66 7.96
開口数 (NA) 0.29 0.23 0.17
外径 (OD) mm φ8.00 φ8.00 φ5.73
芯厚 (CT) mm 2.50 2.41 2.56
コバ厚 (ET) mm 1.6 1.7 2.3
有効径 Surface 1 mm φ6.5 φ6.0 φ3.2
有効径 Surface 2 mm φ6.2 φ5.6 φ2.7
透過率 (設計波長) % >97 >97 >97
カバーガラス厚み (t) (材質) mm 0.25 (BK7) 0.25 (BK7)

Unit ASL-0070 ASL-0080 ASL-0090
設計波長 nm 790 780 800
形状 Surface 1  非球面-凸面 非球面-凸面 非球面-凸面
形状 Surface 2  非球面-凸面 非球面-凸面 平面
有効焦点距離 (EFL) mm 5.40 15.00 4.69
作動距離  (WD) mm 4.04 13.30 2.46
開口数 (NA) 0.38 0.30 0.75
外径 (OD) mm φ6.50 φ10.50 φ9.50
芯厚 (CT) mm 2.50 3.00 3.80
コバ厚 (ET) mm 1.7 1.7 1.6
有効径 Surface 1 mm φ4.2 φ9.1 φ7.1
有効径 Surface 2 mm φ3.4 φ8.5 φ5.4
透過率 (設計波長) % >97 >97 >97
カバーガラス厚み (t) (材質) mm 0.30 (BK7) 0.30 (BK7) 0.25(BK7)

  OPTIONS              
・RoHS対応製品となります。  ・各設計値のカスタマイズも承っております。 No.KR-B001-B
・設計、仕様について予告無く変更する場合がございます。 Ver.2010.4.12
NALUX Co., Ltd. http://www.nalux.co.jp/
It is prohibited to copy any part of this document in machine readable form or making multiple printouts thereof, except by written permission from
Nalux Co., Ltd.